Sizing Chart
| Size | Chest (in) | Height (approx) |
|---|---|---|
| XS | 32–34" | 5'6"–5'8" |
| S | 35–37" | 5'6"–5'9" |
| M | 38–40" | 5'8"–5'10" |
| L | 41–43" | 5'10"–6'0" |
| XL | 44–46" | 5'11"–6'1" |
| 2XL | 47–50" | 6'0"–6'2" |
| 3XL | 51–54" | 6'0"+ |
| Pant Size | Waist (in) |
|---|---|
| 28 | 28–29" |
| 30 | 30–31" |
| 32 | 32–33" |
| 34 | 34–35" |
| 36 | 36–37" |
| 38 | 38–39" |
| 40 | 40–41" |
| 42 | 42–43" |
| Size | Hand Circumference |
|---|---|
| XS | 7" |
| S | 7.5" |
| M | 8" |
| L | 8.5" |
| XL | 9" |
| 2XL | 9.5"+ |
YOUTH
| Size | Chest (in) |
|---|---|
| XS | 22 – 23 |
| S | 24 – 25 |
| M | 26 – 27 |
| L | 28 – 29 |
| XL |
30 – 31 |
| Size / Age | Waist (in) | Inseam (in) |
|---|---|---|
| 18 (2/3) | 18 – 19 | — |
| 20 (4/5) | 20 – 21 | — |
| 22 (5/6) | 22 – 23 | 19.7 |
| 24 (8/10) | 24 – 25 | 21.7 |
| 26 (12/14) | 26 – 27 | 23.2 |
| 28 (Youth) | 28 – 29 | 24.8 |
| Size | Hand Length (in) |
|---|---|
| XS | 5.3 – 5.4 |
| S | 5.4 – 5.6 |
| M | 5.6 – 5.9 |
| L | 5.9 – 6.1 |
| XL | 6.1 – 6.3 |